<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radyně bike team &#187; Vasek</title>
	<atom:link href="https://www.radynebike.cz/author/vasek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radynebike.cz</link>
	<description>amatérský cyklistický klub</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2022 23:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>RALLYE SUDETY 2019</title>
		<link>https://www.radynebike.cz/3924/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3924</link>
		<comments>https://www.radynebike.cz/3924/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 20:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radynebike.cz/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[„Pojeď na Sudety, říkali mi. Je to tam super, říkali mi.“ Tůtu hlášku uslyšíte u bikerů často. Většinou budete unavení a špinaví stejně jako ten, kdo vám jí říká. Přesto budete mít úsměv… Biková maturita v České republice se koná na Sudetech. Nechci, aby to bylo moc dlouhé a nenudilo to. Budu se snažit spíš popsat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radynebike.cz/3924/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rožmitálská 50 2014</title>
		<link>https://www.radynebike.cz/rozmitalska-50-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rozmitalska-50-2014</link>
		<comments>https://www.radynebike.cz/rozmitalska-50-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2014 21:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radynebike.cz/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[O víkendu 13. září se měly konat dvě mé oblíbené cyklistické akce. Rožmitálská a Přeštická padesátka. Z počátku jsem si nemohl vybrat, kam se vydat, nakonec jsem zvolil Přeštice. Situace se ale změnila díky pátečnímu vytrvalému dešti. Pořadatelé se rozhodli závod v Přešticích kvůli podmáčenému zázemí zrušit. Jedny dveře se zavřely a zároveň se otevřely druhé. Padesátky v Rožmitále [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radynebike.cz/rozmitalska-50-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasištejn Bike 2014</title>
		<link>https://www.radynebike.cz/hasistejn-bike-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hasistejn-bike-2014</link>
		<comments>https://www.radynebike.cz/hasistejn-bike-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 12:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radynebike.cz/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[První zářijový víkend jsem kývnul na pozvání kamaráda Vítka na akci v Prunéřově. Závod se konal v rámci Poháru Peruna, který je složen z devíti závodů, kde nechybí XC, maratony, triatlon či sprint do kopce. Trasa složená ze dvou okruhů byla dlouhá cca 43 km. Převýšení, odpovídající výstupu od hladiny moře na vrchol šumavského Špičáku slibovalo, že v závodě nouze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radynebike.cz/hasistejn-bike-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spoke Maraton 2014</title>
		<link>https://www.radynebike.cz/spoke-maraton-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spoke-maraton-2014</link>
		<comments>https://www.radynebike.cz/spoke-maraton-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 20:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radynebike.cz/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[Poslední srpnovou sobotu jsme opět s přítelkyní Lůcou vyrazili na maraton do Kralovic. Oproti loňskému ročníku se trasa natáhla z 50 na cca 66km. Samozřejmě úměrně tomu přibylo kopců. Lůca však už nejela jen jako doprovod, ale střihla si krátkou trasu. Nejdelší trasa (i všechny ostatní vždy s půlhodinovým odstupem) byla odstartovaná olympijskou vítězkou Evou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radynebike.cz/spoke-maraton-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S ČT sport až na vrchol &#8211; Lipno</title>
		<link>https://www.radynebike.cz/s-ct-sport-az-na-vrchol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=s-ct-sport-az-na-vrchol</link>
		<comments>https://www.radynebike.cz/s-ct-sport-az-na-vrchol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2014 20:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radynebike.cz/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[Tak jsme s přítelkyní Lůcou vyrazili na reality show, která se tentokrát konala na Lipně. Na vrchol jsme sice nedosáhli, ale i tak to bylo fajn. Program akce s ČT sport na vrchol je rozdělen do dvou částí. První část, kvalifikace, každý má neomezený počet pokusů na zajetí co nejlepšího výsledku. Do finále pak postupuje prvních [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radynebike.cz/s-ct-sport-az-na-vrchol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O krále a Královnu Českého lesa 2014</title>
		<link>https://www.radynebike.cz/o-krale-a-kralovnu-ceskeho-lesa-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-krale-a-kralovnu-ceskeho-lesa-2014</link>
		<comments>https://www.radynebike.cz/o-krale-a-kralovnu-ceskeho-lesa-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 14:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radynebike.cz/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[První srpnovou sobotu se konal již 12. ročník závodu O Krále a Královnu Českého lesa. Minulý ročník jsem nestihl, jelikož jsem tou dobou jezdil na turistickém kole podél pobřeží Mallorky. Pro letošek mi čekala trasa nová, tvořena dvěma 25km dlouhými okruhy. Startovalo se v  Osadě ostrůvek v Českém lese, daleko od pozemních komunikací a civilizace. V 11 hodin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radynebike.cz/o-krale-a-kralovnu-ceskeho-lesa-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. ročník Ledovýho kafe</title>
		<link>https://www.radynebike.cz/4-rocnik-ledovyho-kafe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-rocnik-ledovyho-kafe</link>
		<comments>https://www.radynebike.cz/4-rocnik-ledovyho-kafe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 22:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radynebike.cz/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Po roce jsem opět vyrazil na jih na netradiční závod pořádaný bikery z Poběžovic. Letošní zima příliš mnoho sněhu nepřinesla, tak se dalo čekat, že letošní Ledový kafe bude tak trochu bez kofeinu. Měkké hnědé bahno sem tam přikryté sněhovou pokrývkou bylo přece jenom oproti minulým ročníkům, kdy se kolo tlačilo sněhem polovinu trasy, trochu jiným [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radynebike.cz/4-rocnik-ledovyho-kafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rožmitálská 50</title>
		<link>https://www.radynebike.cz/rozmitalska-50-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rozmitalska-50-2</link>
		<comments>https://www.radynebike.cz/rozmitalska-50-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2013 19:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radynebike.cz/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[Minulý víkend jsem se zúčastnil padesátky v Rožmitále. Článek bude v nejbližších dnech.. Zatím výsledky: Jelo celkem 52 jezdců, zvítězil Soukup Petr v čase 2:28:54. Dojel jsem na 7. místě absolutně a 3. v kategorii v čase 2:41:37.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radynebike.cz/rozmitalska-50-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přeštická 50</title>
		<link>https://www.radynebike.cz/presticka-50/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presticka-50</link>
		<comments>https://www.radynebike.cz/presticka-50/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 17:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radynebike.cz/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Tento víkend byl plný cyklistických akcí, já vyrazil na “ padesátku“ do Přeštic, kde se konal třetí ročník. Loni se mi závod zalíbil, trasa mi seděla, a proto jsem si jej letos nemohl nechat ujít. Start se oproti loňsku posunul do areálu Prior. Na start se do první řady postavil i loňský vítěz tohoto závodu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radynebike.cz/presticka-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spoke maraton Kralovice 2013</title>
		<link>https://www.radynebike.cz/spoke-maraton-kralovice-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spoke-maraton-kralovice-2013</link>
		<comments>https://www.radynebike.cz/spoke-maraton-kralovice-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2013 07:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radynebike.cz/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[Na 10. ročník Spoke maratonu organizovaného Karlovickou partou bikerů jsem se chystal poprvé. Protože Dejv, Martin a Čenda osedlali žiletky a brázdili šumavským asfaltem, vyrazil jsem hájit naše barvy v doprovodu přítelkyně Lůcy. Přihlásil jsem se na nejdelší 52km dlouhou variantu. Profil trasy sliboval, že dnes nuda nebude. Poučen z řazení na start z Aimtecu, stoupl jsem si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.radynebike.cz/spoke-maraton-kralovice-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
