<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Jabkoty´s Mile International &#8211; 3.8.2013</title>
	<atom:link href="https://www.radynebike.cz/jabkoty%c2%b4s-mile-international-3-8-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radynebike.cz/jabkoty%c2%b4s-mile-international-3-8-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jabkoty%25c2%25b4s-mile-international-3-8-2013</link>
	<description>amatérský cyklistický klub</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2016 18:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Od: Martin</title>
		<link>https://www.radynebike.cz/jabkoty%c2%b4s-mile-international-3-8-2013/#comment-2054</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 14:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radynebike.cz/?p=2268#comment-2054</guid>
		<description><![CDATA[Ahoj Radku, z okolí Plzně jsme všichni. Poslal jsem Ti SMS s kontakty na mě. Není problém přibrat malýho do party na společné projížďky.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj Radku, z okolí Plzně jsme všichni. Poslal jsem Ti SMS s kontakty na mě. Není problém přibrat malýho do party na společné projížďky.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Radek</title>
		<link>https://www.radynebike.cz/jabkoty%c2%b4s-mile-international-3-8-2013/#comment-2052</link>
		<dc:creator>Radek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 09:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radynebike.cz/?p=2268#comment-2052</guid>
		<description><![CDATA[Čau kluci, díky moc za pochvalu závodu, i já Vás rád za rok ve Kdyni uvidím. jestli můžu poprosit pošlete mi nějaké fotky od vaší skvělé fotografky :-) já je pověsím na web. Díky moc. PS promo jsme nezanedbali, měli jsme reklamu celý jaro- tisk, rádio, letáky atd cca 25 000 Kč ale tenhle termín je prostě natřískanej a hlavně ty frajeři z kola pro život pohltili i Zadov a ten se jel taky. Nevím jak to uděláme příští rok, ale asi vytrváme :-). A ještě jednu prosbu mám, nebydlí někdo od Vás v Plzni poblíž Slovan, mám tam malýho na intru a on nemá s kým jezdit, tak mu hledám parťáky. Když tak prosím o kontakt na 776 730 630 díky moc Radek
Jo a fakt to mělo kolem 100 km a 2900 m nahoru, vzhledem k počasí jsem to zredukoval, náročnost je jedna věc, ale zdraví je přednější pic]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čau kluci, díky moc za pochvalu závodu, i já Vás rád za rok ve Kdyni uvidím. jestli můžu poprosit pošlete mi nějaké fotky od vaší skvělé fotografky <img src='https://www.radynebike.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  já je pověsím na web. Díky moc. PS promo jsme nezanedbali, měli jsme reklamu celý jaro- tisk, rádio, letáky atd cca 25 000 Kč ale tenhle termín je prostě natřískanej a hlavně ty frajeři z kola pro život pohltili i Zadov a ten se jel taky. Nevím jak to uděláme příští rok, ale asi vytrváme <img src='https://www.radynebike.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . A ještě jednu prosbu mám, nebydlí někdo od Vás v Plzni poblíž Slovan, mám tam malýho na intru a on nemá s kým jezdit, tak mu hledám parťáky. Když tak prosím o kontakt na 776 730 630 díky moc Radek<br />
Jo a fakt to mělo kolem 100 km a 2900 m nahoru, vzhledem k počasí jsem to zredukoval, náročnost je jedna věc, ale zdraví je přednější pic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Šéďa</title>
		<link>https://www.radynebike.cz/jabkoty%c2%b4s-mile-international-3-8-2013/#comment-2046</link>
		<dc:creator>Šéďa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 04:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radynebike.cz/?p=2268#comment-2046</guid>
		<description><![CDATA[Ahoj a díky za pochvalu.
Co se týká metrů, tak jsem tam dal údaj dle propozic. Realita je trošku jiná viz odkaz na mapě závodu v článku 94 km a 2879 m up :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj a díky za pochvalu.<br />
Co se týká metrů, tak jsem tam dal údaj dle propozic. Realita je trošku jiná viz odkaz na mapě závodu v článku 94 km a 2879 m up <img src='https://www.radynebike.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: David Š</title>
		<link>https://www.radynebike.cz/jabkoty%c2%b4s-mile-international-3-8-2013/#comment-2045</link>
		<dc:creator>David Š</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 18:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radynebike.cz/?p=2268#comment-2045</guid>
		<description><![CDATA[Ahoj,
super sepsaný dojmy ze závodu. I pro mě to byl opravdu zážitek.
Co se týče těch nastoupanejch metrů tak můj barometr naměřil 2800m a podobného výsledku se dobrala i Jana, která to měřila GPS - Garminem.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj,<br />
super sepsaný dojmy ze závodu. I pro mě to byl opravdu zážitek.<br />
Co se týče těch nastoupanejch metrů tak můj barometr naměřil 2800m a podobného výsledku se dobrala i Jana, která to měřila GPS &#8211; Garminem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: mavit</title>
		<link>https://www.radynebike.cz/jabkoty%c2%b4s-mile-international-3-8-2013/#comment-2042</link>
		<dc:creator>mavit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2013 12:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radynebike.cz/?p=2268#comment-2042</guid>
		<description><![CDATA[někdy na podzim si to tam zajedu přeměřit! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>někdy na podzim si to tam zajedu přeměřit! <img src='https://www.radynebike.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: seda</title>
		<link>https://www.radynebike.cz/jabkoty%c2%b4s-mile-international-3-8-2013/#comment-2041</link>
		<dc:creator>seda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2013 12:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radynebike.cz/?p=2268#comment-2041</guid>
		<description><![CDATA[JJ počasí bylo hnus, výškové metry nám nevěř. Bylo to míň viz odkaz z trasy.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JJ počasí bylo hnus, výškové metry nám nevěř. Bylo to míň viz odkaz z trasy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: mavit</title>
		<link>https://www.radynebike.cz/jabkoty%c2%b4s-mile-international-3-8-2013/#comment-2040</link>
		<dc:creator>mavit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2013 11:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radynebike.cz/?p=2268#comment-2040</guid>
		<description><![CDATA[Vašku gratulace k bedně! A Šéďovi a Dejvovi gratulace k první desítce :). Je vidět, že počasí bylo v Krušnejch i na Šumavě v podstatě stejný. Prostě vedro jako kráva... BTW 3,5 km up Vám něvěřím. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vašku gratulace k bedně! A Šéďovi a Dejvovi gratulace k první desítce <img src='https://www.radynebike.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Je vidět, že počasí bylo v Krušnejch i na Šumavě v podstatě stejný. Prostě vedro jako kráva&#8230; BTW 3,5 km up Vám něvěřím. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
